Les Préséloignés
PLANNING/AVAILABILITIES/BESCHIKBAARHEID 2012
PAR SEMAINE DU SAMEDI AU SAMEDI/PER WEEK
La date indiquée dans chaque case est le samedi : jour de l'arrivée et du début de séjour
| Janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | dec |
| 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| 14 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| 21 | 25 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
| 28 | | 31 | | | 30 | | | 29 | | | 29 |
Libre - Réservé-option
PLANNING/AVAILABILITIES/BESCHIKBAARHEID 2013
| Janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | dec |
| 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
| | | 30 | | | 29 | | 31 | | | 30 | |
BILAN DE NOTRE LOCATION Les Préséloignés en 2011 soit 33 semaines !
| Janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | dec |
| 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 15 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 22 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 25 |
| 29 | | | 30 | | | 30 | | | 29 | | |